中国银行携手中国外汇交易中心联合发布“CFETS-BOC交易型债券指数”
发布日期 | 国债净价 交易指数 |
国债总收益 交易指数 |
金融债净价 交易指数 |
金融债总收益 交易指数 |
高信用等级债券 净价交易指数 |
高信用等级债券 总收益交易指数 |
高信用等级同业 存单净价交易指数 |
高信用等级同业 存单总收益交易指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-04 | 107.3426 | 142.5979 | 106.9228 | 149.3391 | 107.1708 | 149.2548 | 100.6625 | 132.2622 |
2025-08-04 | 107.2991 | 142.5344 | 106.9218 | 149.3307 | 107.2702 | 149.3840 | 100.6723 | 132.2692 |
2025-08-04 | 107.4982 | 142.7913 | 107.1653 | 149.6611 | 107.4223 | 149.5861 | 100.6858 | 132.2809 |
2025-08-04 | 107.5757 | 142.8877 | 107.2605 | 149.7861 | 107.5505 | 149.7551 | 100.6897 | 132.2800 |
2025-08-04 | 107.6628 | 142.9966 | 107.3963 | 149.9672 | 107.6008 | 149.8166 | 100.6920 | 132.2771 |
2025-08-04 | 107.7244 | 143.0598 | 107.4720 | 150.0513 | 107.6334 | 149.8375 | 100.6946 | 132.2626 |
2025-08-04 | 107.7418 | 143.0766 | 107.5011 | 150.0847 | 107.6273 | 149.8211 | 100.6951 | 132.2573 |
2025-08-04 | 107.7398 | 143.0679 | 107.4990 | 150.0747 | 107.5992 | 149.7743 | 100.6928 | 132.2482 |
2025-08-04 | 107.7543 | 143.0809 | 107.5189 | 150.0953 | 107.5554 | 149.7057 | 100.6867 | 132.2344 |
2025-08-04 | 107.6549 | 142.9435 | 107.4035 | 149.9286 | 107.5320 | 149.6653 | 100.6842 | 132.2251 |
2025-08-04 | 107.7171 | 143.0073 | 107.4711 | 150.0013 | 107.5812 | 149.7092 | 100.6898 | 132.2145 |
2025-08-04 | 107.7291 | 143.0172 | 107.4737 | 149.9980 | 107.6267 | 149.7640 | 100.6932 | 132.2130 |
2025-08-04 | 107.8345 | 143.1504 | 107.5987 | 150.1642 | 107.6834 | 149.8343 | 100.6979 | 132.2132 |
2025-08-04 | 107.8358 | 143.1460 | 107.6001 | 150.1592 | 107.7227 | 149.8806 | 100.7045 | 132.2158 |
2025-08-04 | 107.8831 | 143.2024 | 107.6612 | 150.2369 | 107.7388 | 149.8948 | 100.7071 | 132.2132 |
2025-08-04 | 107.8762 | 143.1749 | 107.6681 | 150.2256 | 107.7152 | 149.8381 | 100.7050 | 132.1926 |
2025-08-04 | 107.8709 | 143.1618 | 107.6656 | 150.2151 | 107.6876 | 149.7919 | 100.7030 | 132.1840 |
2025-08-04 | 107.8798 | 143.1675 | 107.6779 | 150.2252 | 107.6124 | 149.6802 | 100.6993 | 132.1731 |
2025-08-04 | 107.8144 | 143.0749 | 107.6100 | 150.1242 | 107.5479 | 149.5830 | 100.6850 | 132.1485 |
2025-08-04 | 107.7762 | 143.0183 | 107.5610 | 150.0494 | 107.5305 | 149.5509 | 100.6790 | 132.1346 |
2025-08-04 | 107.7857 | 143.0112 | 107.5984 | 150.0791 | 107.5322 | 149.5289 | 100.6727 | 132.1080 |
2025-08-04 | 107.7744 | 142.9897 | 107.5939 | 150.0655 | 107.5598 | 149.5586 | 100.6768 | 132.1074 |
2025-08-04 | 107.7313 | 142.9262 | 107.5476 | 149.9940 | 107.6156 | 149.6274 | 100.6805 | 132.1060 |
2025-08-04 | 107.7878 | 142.9942 | 107.6216 | 150.0892 | 107.6390 | 149.6520 | 100.6836 | 132.1041 |
2025-08-04 | 107.8449 | 143.0632 | 107.6869 | 150.1722 | 107.6377 | 149.6415 | 100.6836 | 132.0980 |
2025-08-04 | 107.8433 | 143.0348 | 107.6561 | 150.1002 | 107.6032 | 149.5613 | 100.6816 | 132.0709 |
2025-08-04 | 107.8454 | 143.0310 | 107.6417 | 150.0728 | 107.5778 | 149.5182 | 100.6794 | 132.0620 |
2025-08-04 | 107.8417 | 143.0196 | 107.6352 | 150.0564 | 107.5637 | 149.4906 | 100.6708 | 132.0447 |
2025-08-04 | 107.7085 | 142.7910 | 107.5708 | 149.9082 | 107.4672 | 149.2924 | 100.6662 | 131.9899 |
2025-08-04 | 107.7027 | 142.7638 | 107.5647 | 149.8776 | 107.4464 | 149.2392 | 100.6517 | 131.9527 |
2025-08-04 | 107.5911 | 142.6097 | 107.4315 | 149.6857 | 107.4244 | 149.2008 | 100.6352 | 131.9249 |
2025-08-04 | 107.5865 | 142.5970 | 107.4487 | 149.7021 | 107.4342 | 149.2060 | 100.6374 | 131.9218 |
2025-08-04 | 107.5351 | 142.5226 | 107.4035 | 149.6321 | 107.4281 | 149.1895 | 100.6370 | 131.9151 |
2025-08-04 | 107.4465 | 142.3730 | 107.2929 | 149.4433 | 107.4114 | 149.1257 | 100.6381 | 131.8850 |
2025-08-04 | 107.5366 | 142.4847 | 107.4346 | 149.6309 | 107.4785 | 149.2097 | 100.6426 | 131.8844 |
2025-08-04 | 107.5612 | 142.5102 | 107.4919 | 149.7023 | 107.5008 | 149.2321 | 100.6473 | 131.8839 |
2025-08-04 | 107.6137 | 142.5723 | 107.5691 | 149.8009 | 107.4878 | 149.2061 | 100.6526 | 131.8842 |
2025-08-04 | 107.5941 | 142.5257 | 107.543 | 149.7422 | 107.4718 | 149.1594 | 100.6589 | 131.8728 |
2025-08-04 | 107.5974 | 142.523 | 107.5154 | 149.6966 | 107.4299 | 149.0935 | 100.6604 | 131.8682 |
2025-08-04 | 107.6235 | 142.5504 | 107.5231 | 149.6996 | 107.3868 | 149.026 | 100.6669 | 131.87 |
2025-08-04 | 107.635 | 142.5586 | 107.5409 | 149.7164 | 107.3516 | 148.9693 | 100.6703 | 131.8679 |
2025-08-04 | 107.6639 | 142.5897 | 107.5864 | 149.7715 | 107.3299 | 148.9312 | 100.6665 | 131.8563 |
2025-08-04 | 107.5798 | 142.4581 | 107.4917 | 149.6182 | 107.3463 | 148.9291 | 100.6745 | 131.847 |
2025-08-04 | 107.5909 | 142.4658 | 107.5104 | 149.6363 | 107.3507 | 148.927 | 100.6825 | 131.8509 |
2025-08-04 | 107.6743 | 142.5685 | 107.5998 | 149.7519 | 107.3394 | 148.9032 | 100.6868 | 131.8499 |
2025-08-04 | 107.7307 | 142.6358 | 107.6291 | 149.7846 | 107.3207 | 148.8693 | 100.6769 | 131.8304 |
2025-08-04 | 107.6376 | 142.5063 | 107.5148 | 149.6196 | 107.3262 | 148.8685 | 100.6770 | 131.8241 |
2025-08-04 | 107.8361 | 142.7467 | 107.7020 | 149.8546 | 107.3498 | 148.8763 | 100.6802 | 131.8085 |
2025-08-04 | 107.8584 | 142.7691 | 107.7106 | 149.8588 | 107.2817 | 148.7744 | 100.6649 | 131.7820 |
2025-08-04 | 107.7303 | 142.5936 | 107.5793 | 149.6704 | 107.2401 | 148.7090 | 100.6402 | 131.7432 |
共14页
梦见刷牙是什么预兆 | 大便拉不出来什么原因 | al是什么意思 | 蛇年五行属什么 | 有朝一日是什么生肖 |
孕妇吃什么水果比较好 | 细菌性阴道炎用什么药效果最好 | 常吃黑芝麻有什么好处和坏处 | 名落孙山是什么意思 | hape是什么牌子 |
丹参有什么作用 | 虎年是什么年 | 放养是什么意思 | 黄芪什么时候种植 | ipo是什么 |
自投罗网是什么意思 | 与什么隔什么 | 长期服用二甲双胍有什么副作用 | 腊猪脚炖什么好吃 | 套餐是什么意思 |
行房出血是什么原因hcv9jop1ns2r.cn | 扑尔敏的学名叫什么hcv9jop0ns8r.cn | 谨守是什么意思hcv9jop1ns2r.cn | 啐了一口是什么意思hcv7jop4ns8r.cn | 女人吃桃子有什么好处creativexi.com |
学富五车是什么意思hcv9jop6ns5r.cn | 养兰花用什么土最好hcv8jop8ns0r.cn | 康熙的儿子叫什么hcv9jop1ns7r.cn | 牙疼有什么好办法hcv9jop0ns1r.cn | 老人睡眠多是什么原因hcv9jop4ns4r.cn |
雌激素是什么意思hcv8jop9ns4r.cn | 6月份有什么节假日yanzhenzixun.com | 睡醒口干口苦是什么原因hcv7jop9ns8r.cn | 大米放什么不生虫子hcv8jop2ns7r.cn | 清关是什么意思hcv7jop6ns8r.cn |
没有高中毕业证有什么影响hcv7jop9ns0r.cn | 打喷嚏很臭是什么原因creativexi.com | 全身骨头疼是什么原因hcv8jop5ns8r.cn | 手上有痣代表什么hcv9jop0ns5r.cn | 一个火一个同念什么qingzhougame.com |